運航状況
2021-01-18 6:30 更新
波の高さ (本日) 3m-4m (明日) 5m-3m
-
定期運航しております
-
令和2年12月21日~令和3年2月15日の間、入渠の為休航いたします。
【出航日】 2021/01/18(Mon)
フェリー・高速船 時刻表
フェリー(おき、くにが、しらしま)
おき | しらしま | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本土 | 境港 (境港市) | 出発 | 14:10 | |||
七類 (松江市) | 出発 | 9:00 | ▼ | |||
島前 | 来居 (知夫村) | 到着 | ▼ | 16:35 | ||
出発 | 16:40 | |||||
別府 (西ノ島町) | 到着 | 13:35 | 17:10 | |||
出発 | 13:50 | 17:20 | ||||
菱浦 (海士町) | 到着 | ▼ | ▼ | |||
出発 | ||||||
島後 | 西郷 (隠岐の島町) | 到着 | 11:25 | 15:00 | 18:35 | |
出発 | 12:00 | 15:40 | 8:30 | |||
島前 | 菱浦 (海士町) | 到着 | 13:10 | ▼ | 9:40 | |
出発 | 13:20 | 9:50 | ||||
別府 (西ノ島町) | 到着 | 13:35 | 10:05 | |||
出発 | 10:20 | |||||
来居 (知夫村) | 到着 | 10:50 | ||||
出発 | 10:55 | |||||
本土 | 七類 (松江市) | 到着 | 18:05 | ▼ | ||
境港 (境港市) | 到着 | 13:20 |
1月1日から2月28日は船舶検査の為入渠(ドック)期間となります。
「おき」、「しらしま」の入渠(ドック)中は「くにが」が代わって運航致します。
高速船(レインボージェット)
2020年12月21日(月)~2021年2月15日(月)の間は入渠(ドック)のため休航いたします。
接続バス 時刻表
フェリー接続バス
松江駅発着便(バス会社:一畑バス)
松江駅〜七類港 | ||||
---|---|---|---|---|
松江駅 | 出発 | 7:55 | ||
付属中学入口 | 出発 | 8:00 | ||
七類港 | 到着 | 8:35 | ||
出発 | 18:10 | |||
レインボープラザ前 | 到着 | 18:45 | ||
松江駅 | 到着 | 18:50 |
松江駅〜境港駅 | ||||
---|---|---|---|---|
松江駅 | 出発 | 13:05 | ||
付属中学入口 | 出発 | 13:10 | ||
境港駅 | 到着 | 13:45 | ||
出発 | 13:25 | |||
レインボープラザ前 | 到着 | 14:00 | ||
松江駅 | 到着 | 14:05 |
米子駅発着便(バス会社:日ノ丸自動車)
米子駅〜七類港 | ||||
---|---|---|---|---|
米子駅 | 出発 | 7:32 | ||
医大前 | 出発 | 7:36 | ||
米子鬼太郎空港 | 出発 | 7:57 | ||
境港駅 | 出発 | 8:09 | ||
七類港 | 到着 | 8:24 | ||
出発 | 18:10 | |||
境港駅 | 到着 | 18:25 | ||
米子鬼太郎空港 | 到着 | 18:36 | ||
医大前 | 到着 | 18:58 | ||
米子駅 | 到着 | 19:02 |
米子駅〜境港駅 | ||||
---|---|---|---|---|
米子駅 | 出発 | 12:33 | ||
医大前 | 出発 | 12:37 | ||
米子鬼太郎空港 | 出発 | 12:58 | ||
境港駅 | 到着 | 13:10 | ||
出発 | 13:25 | |||
米子鬼太郎空港 | 到着 | 13:36 | ||
医大前 | 到着 | 13:58 | ||
米子駅 | 到着 | 14:02 |
※松江駅方面は西郷港・別府港・菱浦港で乗車券を事前にお買い求めください。
※松江駅での「のりば」は9番です。
※米子駅での「のりば」は7番です。
高速船(レインボージェット)接続バス
2020年12月21日(月)~2021年2月15日(月)の間は入渠(ドック)のため接続バスも運休いたします。
レインボージェット受け便はレインボージェット接岸岸壁より発車します。 レインボージェットの休航期間は接続バスも運休します。
※松江駅方面は西郷港・別府港・菱浦港で乗車券を事前にお買い求めください。
※松江駅での「のりば」は9番です。
※米子駅での「のりば」は7番です。
※バスはレインボージェット到着後お客様の降船を待ち発車いたします。
